내 종목 무료 점검 · 큰 글씨로 쉽게 보여 드립니다
무료 상담

동물용 사료 및 조제식품 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 이지홀딩스035810 4,185 +0.12% 4억원 2,697억원
2 선진136490 10,040 -1.18% 4억원 2,387억원
3 이지바이오353810 5,160 +0.19% 3억원 1,707억원
4 팜스토리027710 1,120 +0.18% 1억원 1,239억원
5 한일사료005860 2,140 +1.66% 4억원 847억원
6 대주산업003310 1,445 -0.55% 1억원 510억원
7 케이씨피드025880 2,225 -0.22% 8,170만원 368억원
8 미래생명자원218150 1,702 -0.47% 1억원 350억원
9 오에스피368970 1,816 -3.66% 1,683만원 214억원
전화 상담 · 무료

번호만 남기시면
전화로 설명드립니다

영업일 기준 1일 안에 연락드립니다. 상담 비용은 없습니다.

  • 보유 종목 흐름을 쉬운 말로
  • 위험 신호 함께 확인
  • 상담 비용 없음

0원가입 없이 번호만 남기면 끝