내 종목 무료 점검 · 큰 글씨로 쉽게 보여 드립니다
무료 상담

항공기,우주선 및 부품 제조업 업종 종목 12종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 한화에어로스페이스012450 741,000 -0.27% 1,212억원 37조 8,991억원
2 한국항공우주047810 109,000 +9.99% 936억원 10조 6,053억원
3 쎄트렉아이099320 57,700 +3.04% 23억원 6,209억원
4 비츠로넥스텍488900 7,430 +0.13% 3억원 2,133억원
5 아스트067390 4,830 +0.42% 2억원 2,051억원
6 이노스페이스462350 4,710 +0.32% 14억원 1,691억원
7 켄코아에어로스페이스274090 9,650 +0.00% 25억원 1,318억원
8 덕산넵코어스266690 6,870 +0.15% 23억원 1,295억원
9 나라스페이스테크놀로지478340 8,700 -0.80% 9억원 1,003억원
10 루미르474170 5,200 -0.38% 2억원 921억원
11 케이피항공산업288180 5,850 -0.68% 4,142만원 425억원
12 하이즈항공221840 1,988 +3.11% 915만원 366억원
전화 상담 · 무료

번호만 남기시면
전화로 설명드립니다

영업일 기준 1일 안에 연락드립니다. 상담 비용은 없습니다.

  • 보유 종목 흐름을 쉬운 말로
  • 위험 신호 함께 확인
  • 상담 비용 없음

0원가입 없이 번호만 남기면 끝