내 종목 무료 점검 · 큰 글씨로 쉽게 보여 드립니다
무료 상담

텔레비전 방송업 업종 종목 9종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 CJ ENM035760 42,600 -2.74% 28억원 9,331억원
2 SBS034120 11,310 +1.16% 1억원 2,102억원
3 스카이라이프053210 3,700 +0.54% 1억원 1,758억원
4 LG헬로비전037560 1,372 -0.44% 1억원 1,059억원
5 한국경제TV039340 4,600 +0.88% 2,413만원 1,012억원
6 씨씨에스066790 2,205 +0.82% 19억원 974억원
7 KX122450 2,145 +0.94% 4,665만원 950억원
8 KNN058400 5,010 +0.20% 1억원 659억원
9 티비씨033830 1,724 +1.47% 1,171만원 319억원
전화 상담 · 무료

번호만 남기시면
전화로 설명드립니다

영업일 기준 1일 안에 연락드립니다. 상담 비용은 없습니다.

  • 보유 종목 흐름을 쉬운 말로
  • 위험 신호 함께 확인
  • 상담 비용 없음

0원가입 없이 번호만 남기면 끝