2026년 11월 4일 기타 식품 제조업 관련주 주가 — 업종 강보합, 평균 +0.63%
11월 4일 기타 식품 제조업 업종 34개 종목의 평균 등락률은 +0.63%로 강보합를 보였습니다. 상승 17개, 하락 15개입니다.
가장 많이 오른 종목은 아미코젠(+13.11%), 한국맥널티(+6.79%), 휴럼(+5.73%)이고, 가장 많이 내린 종목은 프롬바이오(-3.90%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼양식품(371억원, +1.45%)입니다.
기타 식품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 아미코젠092040 | 1,035 | +13.11% | 742억원 |
| 한국맥널티222980 | 1,840 | +6.79% | 209억원 |
| 휴럼353190 | 2,215 | +5.73% | 167억원 |
| 서울식품004410 | 1,353 | +4.00% | 533억원 |
| 우리바이오082850 | 3,925 | +3.15% | 380억원 |
| 에스앤디260970 | 53,300 | +2.30% | 1,533억원 |
| CJ씨푸드011150 | 1,701 | +2.16% | 606억원 |
| 삼양사145990 | 44,000 | +1.85% | 4,543억원 |
| 삼양식품003230 | 1,188,000 | +1.45% | 8조 9,568억원 |
| 인산가277410 | 4,875 | +1.14% | 186억원 |
| CJ제일제당097950 | 178,000 | +0.51% | 2조 6,646억원 |
| 농심004370 | 401,500 | +0.50% | 2조 4,361억원 |
| 코스맥스엔비티222040 | 4,280 | +0.47% | 876억원 |
| 엠에스씨009780 | 7,010 | +0.29% | 1,237억원 |
| 노바렉스194700 | 8,820 | +0.23% | 1,616억원 |
| 오리온271560 | 116,700 | +0.09% | 4조 5,695억원 |
| 조흥002600 | 139,900 | +0.07% | 839억원 |
| 해태제과식품101530 | 4,850 | +0.00% | 1,412억원 |
| 샘표식품248170 | 23,100 | +0.00% | 1,059억원 |
| 오뚜기007310 | 316,000 | -0.16% | 1조 2,625억원 |
| 비피도238200 | 2,370 | -0.21% | 194억원 |
| 대상001680 | 17,090 | -0.29% | 5,921억원 |
| 바이오포트188040 | 5,350 | -0.37% | 252억원 |
| 풀무원017810 | 8,160 | -0.73% | 3,103억원 |
| 롯데웰푸드280360 | 119,500 | -0.75% | 1조 953억원 |
| 뉴트리270870 | 3,695 | -0.81% | 323억원 |
| 에이치피오357230 | 1,974 | -0.85% | 792억원 |
| 삼립005610 | 38,150 | -0.91% | 3,296억원 |
| 팜스빌318010 | 3,480 | -1.42% | 276억원 |
| 셀로맥스사이언스471820 | 3,860 | -2.77% | 436억원 |
| 뉴온123840 | 1,350 | -2.88% | 210억원 |
| 네오크레마311390 | 2,075 | -3.04% | 264억원 |
| 에이치엘사이언스239610 | 6,110 | -3.48% | 311억원 |
| 프롬바이오377220 | 1,480 | -3.90% | 84억원 |
이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.