2026년 11월 4일 기초 의약물질 제조업 관련주 주가 — 업종 강보합, 평균 +0.84%
11월 4일 기초 의약물질 제조업 업종 40개 종목의 평균 등락률은 +0.84%로 강보합를 보였습니다. 상승 28개, 하락 12개입니다.
가장 많이 오른 종목은 티앤알바이오팹(+10.35%), 셀트리온(+6.04%), 셀레믹스(+5.83%)이고, 가장 많이 내린 종목은 HLB제넥스(-10.52%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 셀트리온(2,199억원, +6.04%)입니다.
기초 의약물질 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 티앤알바이오팹246710 | 1,908 | +10.35% | 850억원 |
| 셀트리온068270 | 202,000 | +6.04% | 46조 4,146억원 |
| 셀레믹스331920 | 8,720 | +5.83% | 976억원 |
| 지놈앤컴퍼니314130 | 3,575 | +5.77% | 1,940억원 |
| 케어젠214370 | 28,150 | +5.04% | 1조 5,121억원 |
| 삼성바이오로직스207940 | 1,497,000 | +4.32% | 69조 2,050억원 |
| SK바이오사이언스302440 | 34,550 | +3.91% | 2조 7,068억원 |
| 차바이오텍085660 | 6,960 | +3.42% | 6,397억원 |
| 코오롱티슈진950160 | 13,880 | +2.81% | 1조 1,802억원 |
| 샤페론378800 | 2,340 | +2.63% | 216억원 |
| 경보제약214390 | 5,180 | +2.37% | 1,226억원 |
| 네이처셀007390 | 22,400 | +2.05% | 1조 4,466억원 |
| 메디포스트078160 | 8,780 | +1.62% | 3,415억원 |
| 한국비엔씨256840 | 2,315 | +1.54% | 1,573억원 |
| 에이치엘지노믹스0156T0 | 6,950 | +1.46% | 539억원 |
| 중앙백신072020 | 9,130 | +1.22% | 837억원 |
| 아미노로직스074430 | 1,014 | +1.20% | 903억원 |
| 제놀루션225220 | 1,780 | +1.19% | 338억원 |
| 에이비엘바이오298380 | 38,800 | +1.17% | 2조 1,527억원 |
| 코오롱생명과학102940 | 12,800 | +1.11% | 1,672억원 |
| 오름테라퓨틱475830 | 15,190 | +0.93% | 3,337억원 |
| 그린생명과학114450 | 2,120 | +0.71% | 422억원 |
| 바이오솔루션086820 | 4,970 | +0.71% | 1,309억원 |
| 쿼드메디슨464490 | 4,185 | +0.36% | 478억원 |
| 이엔셀456070 | 4,425 | +0.34% | 488억원 |
| 바이오플러스099430 | 3,155 | +0.32% | 1,945억원 |
| 쎌바이오텍049960 | 15,060 | +0.20% | 1,400억원 |
| 엑셀세라퓨틱스373110 | 990 | +0.10% | 169억원 |
| 콜마비앤에이치200130 | 7,390 | -0.14% | 2,121억원 |
| 메디톡스086900 | 63,000 | -0.16% | 4,569억원 |
| 강스템바이오텍217730 | 1,929 | -0.41% | 1,758억원 |
| 하이텍팜106190 | 9,010 | -0.66% | 951억원 |
| 바이오에프디엔씨251120 | 9,050 | -0.88% | 783억원 |
| 인트론바이오048530 | 2,705 | -1.81% | 842억원 |
| 펩트론087010 | 95,100 | -1.86% | 2조 1,848억원 |
| 엠에프씨432980 | 2,485 | -3.31% | 225억원 |
| 휴젤145020 | 183,100 | -3.48% | 2조 3,028억원 |
| 테고사이언스191420 | 6,770 | -3.70% | 544억원 |
| HLB펩196300 | 3,680 | -8.11% | 349억원 |
| HLB제넥스187420 | 2,170 | -10.52% | 695억원 |
이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.